刘鹤表示,今年以来,中国经济持续恢复,增长、就业、物价、国际收支情况总体正常,预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年,我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,在激发微观主体活力方面下更多功夫,为市场创造良好预期,为中小企业和外资企业创造更好环境。对于明年中国经济,我们抱有充足信心。
11月30日,2021中国分析师大会暨第三届新浪财经金麒麟(12.700, 0.20, 1.60%)最佳分析师颁奖盛典隆重召开。全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民以“新资产、新资产配置和新分析逻辑”为题发表主旨演讲。
?报告期内,营收和净利润增速脱节、经营现金流净额连续两年为负、研发投入不断上升占比却不断下降。面对激烈的市场竞争,恒玄科技如何保持持续的核心竞争力确实是一个很大的挑战,同时也具有较大的不确定性。
20211130近期,多地密集出台“三孩”相关政策。11月29日,又有广东、天津加入修改计划生育条例大军。广东明确一对夫妻可以生育三个子女,将全面删除与三孩生育政策不相适应的制约措施。天津则明确,女方最多可享受158天的生育假期。
20211130?连续三年经营现金流净额均低于净利润,加上每年不菲的政府补助,四方光电净利润含金量由此可见一斑。而且,四方光电以追诉期限即将届满为由对实控人涉嫌行贿问题进行抗辩在法律根据上并不充分,而证监会在追诉期限届满前1个月同意注册也有风险。
20211201东方金诚认为:在美国开始收紧货币政策、通胀持续居高不下的背景下,鲍威尔连任有助于降低货币政策前景的不确定性并控制通胀预期。
20211129股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
600540 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告 | 20211202 | 沪主板 | 查看 |
603108 | 关于上月为子公司担保的进展情况公告 | 20211202 | 沪主板 | 查看 |
601138 | 富士康工业互联网股份有限公司关于全资附属公司设立有担保的境外中期票据计划的公告 | 20211202 | 沪主板 | 查看 |
605198 | 德利股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 | 20211202 | 沪主板 | 查看 |
603568 | 子公司最近一期财务报表 | 20211202 | 沪主板 | 查看 |
603568 | 伟明环保关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告 | 20211202 | 沪主板 | 查看 |
601828 | 独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见 | 20211202 | 沪主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
002788 | 鹭燕医药:关于公司部分董事、高级管理人员股份减持进展的公告 | 20211202 | 深主板 | 查看 |
002991 | 甘源食品:关于回购公司股份进展的公告 | 20211202 | 深主板 | 查看 |
002928 | 华夏航空:关于回购公司股份的进展公告 | 20211202 | 深主板 | 查看 |
002859 | 洁美科技:关于与三星电机股份公司签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告 | 20211202 | 深主板 | 查看 |
002661 | 克明食品:关于股份回购进展情况的公告 | 20211202 | 深主板 | 查看 |
002545 | 东方铁塔:关于持股5%以上股东减持计划时间届满的进展公告 | 20211202 | 深主板 | 查看 |
002545 | 东方铁塔:关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告 | 20211202 | 深主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划的预披露公告 | 20211202 | 创业板 | 查看 |
300763 | 锦浪科技:关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满的公告 | 20211202 | 创业板 | 查看 |
300723 | 一品红:关于股份回购进展情况的公告 | 20211202 | 创业板 | 查看 |
300702 | 天宇股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 | 20211202 | 创业板 | 查看 |
300702 | 天宇股份:关于控股股东部分股权质押的公告 | 20211202 | 创业板 | 查看 |
300673 | 佩蒂股份:关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获中国证监会同意注册的公告 | 20211202 | 创业板 | 查看 |
300499 | 高澜股份:关于回购公司股份的进展公告 | 20211202 | 创业板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
688057 | 关于诉讼进展的公告 | 20211202 | 科创板 | 查看 |
688022 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 20211202 | 科创板 | 查看 |
688280 | 精进电动科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告 | 20211202 | 科创板 | 查看 |
688521 | 独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议拟审议的相关事项的事前认可意见 | 20211201 | 科创板 | 查看 |
688521 | 关于聘请公司2021年度内控审计机构的公告 | 20211201 | 科创板 | 查看 |
688521 | 关于全资子公司拟购买房产的公告 | 20211201 | 科创板 | 查看 |
688521 | 招商证券股份有限公司关于芯原微电子(上海)股份有限公司使用部分超募资金新建募集资金投资项目以及使用部分超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新建募投项目的核查意见 | 20211201 | 科创板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
成本压力推动食品提价持续演绎,行业有望步入上行周期,实现戴维斯双击。
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
亿纬锂能 | 56.03 | 6.66 | 20191216 |
深高速 | 12.04 | 1.69 | 20191216 |
久立特材 | 9.34 | 0.11 | 20191216 |
聚飞光电 | 5.48 | 10.04 | 20191216 |
完美世界 | 40.09 | 6.62 | 20191216 |
北京君正 | 90.13 | -2.74 | 20191216 |
宏大爆破 | 17.14 | 2.15 | 20191216 |
星星科技 | 7.28 | 4.00 | 20191216 |
水晶光电 | 18.16 | 4.67 | 20191216 |
华测检测 | 15.32 | 2.47 | 20191216 |
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
如意集团 | 7.65 | 0.66 | 20191216 |
东旭光电 | 3.22 | -1.23 | 20191216 |
京汉股份 | 4.53 | 1.57 | 20191216 |
中国动力 | 19.67 | 2.29 | 20191216 |
翰宇药业 | 5.53 | 2.22 | 20191216 |
天广中茂 | 1.42 | 0.71 | 20191216 |
*ST神城 | 0.25 | 0.00 | 20191216 |
华业资本 | 0.62 | -10.14 | 20191216 |
警告:本站明確包含成人内容,未滿18嵗游客禁止觀看!收藏本站:請使用Ctrl+D進行收藏